订阅条款与条件

订阅/注销政策

请务必根据您注册时所在的国家/地区,确保您为会员资格支付了正确的价格。如果您被收取的价格不正确,请通过[email protected] 联系客户支持团队寻求帮助。

计划名称: MasterCodeVal Lite

国家/地区 试用天数 试用价格 周期 - 天数 经常性价格
Austria 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 3.00 AUD 14 82.99 AUD
Belgium 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
Canada 3 3.00 CAD 14 59.99 CAD
Switzerland 3 2.00 CHF 14 54.99 CHF
Chile 3 2085.00 CLP 14 20661.99 CLP
Czech Republic 3 50.00 CZK 14 739.99 CZK
Germany 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
France 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 2.00 GBP 14 40.99 GBP
Greece 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 820.00 HUF 14 16255.99 HUF
Israel 3 8.00 ILS 14 110.99 ILS
Italy 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 320.00 JPY 14 8029.00 JPY
Kuwait 3 0.65 KWD 14 6.00 KWD
Lithuania 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
Latvia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Mexico 3 42.00 MXN 14 417.99 MXN
Malaysia 3 9.00 MYR 14 92.99 MYR
Netherlands 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
Norway 3 23.00 NOK 14 695.99 NOK
New Zealand 3 4.00 NZD 14 90.99 NZD
Poland 3 9.00 PLN 14 169.99 PLN
Portugal 3 2.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 8.00 QAR 14 75.99 QAR
Romania 3 10.00 RON 14 145.99 RON
Saudi Arabia 3 8.00 SAR 14 115.99 SAR
Sweden 3 23.00 SEK 14 678.99 SEK
Singapore 3 3.00 SGD 14 27.99 SGD
Slovenia 3 2.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 74.00 TRY 14 1080.99 TRY
South Africa 3 38.00 ZAR 14 374.99 ZAR

计划名称: MasterCodeVal Pro

国家/地区 试用天数 试用价格 周期 - 天数 经常性价格
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 82.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Canada 3 5.00 CAD 14 59.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 55.99 CHF
Chile 3 3131.00 CLP 14 20661.99 CLP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 739.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 2.50 GBP 14 40.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1225.00 HUF 14 16255.99 HUF
Israel 3 11.00 ILS 14 110.99 ILS
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 485.00 JPY 14 8029.00 JPY
Kuwait 3 1.00 KWD 14 6.00 KWD
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 417.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 92.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 706.99 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 90.99 NZD
Poland 3 13.00 PLN 14 169.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 11.00 QAR 14 75.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 145.99 RON
Saudi Arabia 3 12.00 SAR 14 115.99 SAR
Sweden 3 35.00 SEK 14 689.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 27.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 110.00 TRY 14 1080.99 TRY
South Africa 3 55.00 ZAR 14 374.99 ZAR

接受的卡:Visa 和 MasterCard。

开具发票

注册成为MasterCodeVal 会员后,您提供的或随后更新的付款方式将自动收取上述费用。付款日期取决于您选择的计划(如上所述)。您没有义务继续使用,您可以随时取消会员资格。所有费用将在提供服务前支付。您同意MasterCodeVal 无需额外授权即可从您的付款方式中扣款。MasterCodeVal 收到您的订单后,将根据适用条款向您提供所购买的服务。您的订单确认电子邮件以及账单说明将发送至您注册订阅时填写的电子邮件地址。如果您对订单的交付有任何疑问,请发送电子邮件至[email protected] 联系我们。VALYSIS TRADING LTD 保留开具数字或实体发票的权利,以及在信用卡未付款的情况下与第三方保理公司合作的权利。所有沟通方式均为电子或电话沟通。

取消会员资格和退款

如果您对购买的产品不满意,您可以随时通过点击("取消订阅")并按照可用说明或通过电子邮件/电话联系客户支持中心,立即终止您的MasterCodeVal 会员资格。在下一个账单周期之前,您的账户将保持激活状态。

MasterCodeVal 如果您在购买后 14 天内申请退款,我们将提供 100% 的退款。已支付的会员费不予退款,MasterCodeVal 终止会员资格时也不予退款。所有会员费均不予退还,并将显示在您的付款方式对账单的指定标识符下。根据客户支持团队的决定,可视具体情况作出例外处理。

MasterCodeVal 本网站保留随时通过在其服务上公布新费用来更改其计费条款的权利。如果您在收到通知后决定继续使用本网站或购买会员资格,则表示您同意接受这些变更的约束。在MasterCodeVal 上注册并提供您的付款方式信息,即表示您授权MasterCodeVal 提供商品并向您收取费用。

选择语言:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)