訂閱與取消政策
請確保註冊時正確選擇您所在的國家/地區,以便正確顯示您所在位置的價格。
MasterCodeVal 的訂閱費用因國家而異,註冊時會顯示確實的應付金額。
如果您發現您的帳戶所顯示的定價有任何差異,請聯絡我們的支援團隊:[email protected] 。
MasterCodeVal 我們提供多種訂閱方案。有關價格、訂閱條款和帳單週期的詳細資訊會在我們的網站上和註冊過程中顯示。我們透過 Visa 和 MasterCard 等安全管道處理付款,並使用符合業界標準的加密技術保護您的資訊。
您的訂閱費用、帳單週期及任何適用的試用期視註冊時選擇的特定計劃和國家而定。下表提供各國可用計劃的概覽。
| 國家/地區 | 試用天數 | 試用價格 | 循環間隔 - 天 | 經常性價格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 天數 | 169.00 ARS | 每30 天 | 47999.99 ARS |
| Austria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 天數 | 0.20 AUD | 每30 天 | 84.99 AUD |
| Belgium | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Canada | 3 天數 | 0.10 CAD | 每30 天 | 79.99 CAD |
| Switzerland | 3 天數 | 0.10 CHF | 每30 天 | 59.99 CHF |
| Chile | 3 天數 | 109.00 CLP | 每30 天 | 25999.99 CLP |
| Colombia | 3 天數 | 449.00 COP | 每30 天 | 109999.99 COP |
| Czech Republic | 3 天數 | 2.00 CZK | 每30 天 | 1089.99 CZK |
| Germany | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Estonia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| France | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| United Kingdom | 3 天數 | 0.10 GBP | 每30 天 | 42.99 GBP |
| Greece | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Hong Kong | 3 天數 | 1.00 HKD | 每30 天 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Hungary | 3 天數 | 39.00 HUF | 每30 天 | 16999.99 HUF |
| Indonesia | 3 天數 | 1959.00 IDR | 每30 天 | 499999.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Israel | 3 天數 | 0.40 ILS | 每30 天 | 119.99 ILS |
| Iceland | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Italy | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 天數 | 19.00 JPY | 每30 天 | 6199.99 JPY |
| Korea | 3 天數 | 179.00 KRW | 每30 天 | 57999.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Liechtenstein | 3 天數 | 0.10 CHF | 每30 天 | 59.99 CHF |
| Lithuania | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Monaco | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Malta | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Mexico | 3 天數 | 2.00 MXN | 每30 天 | 579.99 MXN |
| Malaysia | 3 天數 | 0.50 MYR | 每30 天 | 149.99 MYR |
| Netherlands | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 天數 | 1.00 NOK | 每30 天 | 679.99 NOK |
| New Zealand | 3 天數 | 0.20 NZD | 每30 天 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Philippines | 3 天數 | 7.00 PHP | 每30 天 | 1949.99 PHP |
| Poland | 3 天數 | 0.40 PLN | 每30 天 | 149.99 PLN |
| Portugal | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Paraguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| Qatar | 3 天數 | 0.30 QAR | 每30 天 | 119.99 QAR |
| Romania | 3 天數 | 0.50 RON | 每30 天 | 178.99 RON |
| Serbia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 天數 | 0.40 SAR | 每30 天 | 124.99 SAR |
| Sweden | 3 天數 | 1.00 SEK | 每30 天 | 629.99 SEK |
| Singapore | 3 天數 | 0.10 SGD | 每30 天 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Slovakia | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 44.99 EUR |
| Turkey | 3 天數 | 0.10 EUR | 每30 天 | 34.99 EUR |
| Uruguay | 3 天數 | 0.10 USD | 每30 天 | 32.99 USD |
| South Africa | 3 天數 | 2.00 ZAR | 每30 天 | 529.99 ZAR |
透過MasterCodeVal 註冊會員計劃,即表示您允許在試用期間從您的付款卡中扣除費用,如果您繼續使用,則會扣除持續訂閱的費用。當您的帳戶建立後,一封確認電子郵件將發送至註冊時提供的電子郵件地址,其中包括帳單資訊。
我們也會在試用期到期前七天或購買較短試用期後發送提醒電子郵件,內容包括試用期到期日、您的購買發票以及本使用條款。您的登記即表示同意MasterCodeVal 在試用結束後自動從您的付款方式扣款。
請確保您的電子郵件設定允許傳送確認和提醒訊息。如果您未能收到,請聯絡我們的客戶支援中心尋求協助。
我們會使用您註冊時選擇的付款方式自動處理收費。您的帳單週期長度與您選擇的訂閱方案相符。每次成功收費後,您都會收到發票和確認電子郵件。如果付款失敗,我們可能會嘗試再次處理,這可能會調整您的付款日期。在取消訂閱之前,您仍需對任何未付金額負責。MasterCodeVal 可自行決定提供訂閱折扣,恕不另行通知。
我們支援多種付款方式,讓您輕鬆付款。所有交易均透過完全 SSL 加密的連線處理,您有責任確保您的付款細節保持準確和有效。如果付款無法完成,您帳戶的存取可能會暫時停止,直到問題糾正為止。
提交您的付款資訊,即表示您確認您的信用卡和帳單詳細資訊是合法有效的,並且您同意與授權的第三方(如付款處理商或收單銀行)共用這些資訊。付款可能由獨立的第三方供應商處理,其條款和條件同樣適用。MasterCodeVal 對這些第三方在付款處理過程中採取的任何行動概不負責。
您可以隨時取消訂閱。如果您選擇取消,您的訂閱將保持有效,直到當前的帳單週期結束,在此期間您仍可繼續使用服務。
退款根據我們的退款政策提供,該政策允許在付款後 14 天內退款(如適用)。如果您認為您符合退款資格,請聯絡我們的支援團隊,以便我們審核您的請求。
MasterCodeVal 的計費條款可能隨時變更,並在服務上公佈修訂後的費用。在此類更新後繼續使用本網站或購買會員資格即表示您接受修訂後的條款和定價。
